Trois forfaits, un prix qui suit votre nombre de contacts. Choisissez votre volume pour voir le prix de chaque forfait.
Plus de 100 000 contacts : tarif sur mesure.
Prix en dollars canadiens, taxes en sus. Annuel = 10 fois le mensuel, suppléments de volume inclus. Courriels / mois = 10 fois le nombre de contacts.
19 $ / mois chacune.
19 $ / mois (Essentiel et Pro). Illimitées avec Business.
Crédits prépayés en supplément.
Aucun supplément n’est facturé sans votre accord.
| Essentiel | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Limites incluses | |||
| Formations | 3 | 10 | Illimitées |
| Calendriers | 5 | Illimités | Illimités |
| Communautés payantes | 2 | 2 | 2 |
| Offres | 5 actives | 25 | Illimitées |
| Formulaires réutilisables | 3 | 20 | Illimités |
| Événements et animation | |||
| Événements illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Questions et votes en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sondages, quiz et tirages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présentation plein écran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscriptions, capacité et liste d’attente des événements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Courriels et rappels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ressources et bibliothèque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présence et diffusion | |||
| Ma présence (page publique) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace Découvrir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration iframe WordPress, Wix, Squarespace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations marketing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pages de capture et de vente | — | ✓ | ✓ |
| Suite de pages vers l’inscription ou l’achat | — | ✓ | ✓ |
| Modèles personnalisés | — | ✓ | ✓ |
| Vente et paiement | |||
| Paiement unique, abonnement et plans de paiement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement SessionHub via votre propre Stripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commission SessionHub 0 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taxes automatiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès après achat (Parcours, ressource, rendez-vous, communauté) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservation de rendez-vous | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clients et suivi | |||
| Gestion de base des clients (coordonnées, achats, accès) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace personnel client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques par événement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiches et historique client détaillés | — | ✓ | ✓ |
| Origine des contacts et suivi des liens | — | ✓ | ✓ |
| Export CSV | — | ✓ | ✓ |
| Suivi des conversions et événements commerciaux | — | ✓ | ✓ |
| Coaching intégré aux formations | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage décisionnel | |||
| Tableau de bord décisionnel | — | — | ✓ |
| Origine des contacts et des ventes | — | — | ✓ |
| Dépenses marketing par import CSV | — | — | ✓ |
| Rendement publicitaire et investissements | — | — | ✓ |
| Objectifs et comparaisons de périodes | — | — | ✓ |
| Vidéo | |||
| Stockage vidéo À VENIR | 5 Go | 25 Go | 75 Go |
| Visionnement (diffusion) par mois À VENIR | 50 Go | 250 Go | 750 Go |
| Bloc supplémentaire : 25 Go de stockage + 250 Go de visionnement / mois À VENIR | 15 $ / mois | 15 $ / mois | 15 $ / mois |
| Équipe et personnalisation | |||
| Image de marque (logo, couleurs, nom) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé | — | — | ✓ |
| Gestion d’équipe et rôles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centre d’aide et support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisations de base | ✓ | ✓ | ✓ |
Chaque personne est comptée une seule fois par espace, même si elle est inscrite à plusieurs listes.
Non. Elles restent dans vos fiches, mais ne comptent pas dans votre quota de contacts.
Essentiel couvre jusqu’à 7 500 contacts. Au-delà, il faut passer à Pro.
Oui. Le quota de courriels est renouvelé chaque mois, que vous payiez au mois ou à l’année.
Non. Les reprises (replays) de vos communautés ne comptent pas dans votre nombre de formations.
L’hébergement vidéo est à venir. Le stockage ne s’accumulera pas d’un mois à l’autre; le visionnement sera renouvelé chaque mois. Les vidéos YouTube ou Vimeo externes ne comptent pas dans les quotas. Aucun supplément n’est facturé sans votre accord.
Pas encore. Les ventes sont fermées pour le moment; aucune inscription ni commande n’est enregistrée sur cette page.
Une autre question? Consultez la FAQ.